Selection of Blades for Dry Cutting Machine G-50
V-CUTTING BLADE
For V-shape grooving.
Outer Diameter | φ205.0mm |
Inner Diameter | φ25.4mm |
Cutter Width | 9.6mm |
Max. Cutting Depth | 37.5mm |


U-CUTTING BLADE
For U-shape grooving.
Outer Diameter | φ202.0mm |
Inner Diameter | φ25.4mm |
Cutter Width | 9.6mm |
Max. Cutting Depth | 36mm |


2.5MM CUTTING BLADE
For 2.5mm grooving.
Outer Diameter | φ200.0mm |
Inner Diameter | φ25.4mm |
Cutter Width | 2.2mm |
Max. Cutting Depth | 35mm |


3.0 MM CUTTING BLADE
For 3.0mm grooving.
Outer Diameter | φ200.0mm |
Inner Diameter | φ25.4mm |
Cutter Width | 3.0mm |
Max. Cutting Depth | 35mm |


5.0 MM CUTTING BLADE
For 5.0mm grooving. **combine 2 blades for 10.0mm grooving.
Outer Diameter | φ200.0mm |
Inner Diameter | φ25.4mm |
Cutter Width | 4.8mm |
Max. Cutting Depth | 35mm |
***In case of cutting 10.0mm wide, will need an optional exclusive spacer to combine 2 pieces of "5.0mm Cutting Blade" for cutting.


C CUTTING BLADE
For cutting elastic coating materials.
Outer Diameter | φ205.0mm |
Inner Diameter | φ25.4mm |
Cutter Width | 2.5mm |
Max. Cutting Depth | 37.5mm |


Comparison Photo

U- Cutting Blade, V-Cutting Blade, 5.0mm Cutting Blade x2, 3.0mm Cutting Blade, 2.5 Cutting Blade