各機種の電気の容量を知りたい
| 機種 | 本体モーター | 集じん機 | 合計 |
| K-30ENV | 3.7kW 200V 14A | (一体式)5A | 19A |
| K-300ENV | 3.7kW 200V 15.6A | (一体式)5.4A | 21A |
| K-60EST | 5.5kW 200V 22A | V-2-100V 18A | 40A |
| V-2-200V 10A | 32A | ||
| F-22EST | 5.5kW 200V 23A | V-2-100V 18A | 41A |
| V-2-100V 10A | 33A | ||
| PG-600 | 5.5kW 200V 21.5A | TV-01 200V 16.5A | 38A |
※各メーカーとも、能力はほぼ共通です。